Χθεσινές κληρώσεις του PowerSpin του ΟΠΑΠ
Παρασκευή 15/01/2021 | |||
---|---|---|---|
Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Ζώνη |
45000 | 23:57 | 16 | ΜΠΛΕ |
44999 | 23:53 | 9 | ΜΠΛΕ |
44998 | 23:49 | 3 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44997 | 23:45 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
44996 | 23:41 | 20 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44995 | 23:37 | 18 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44994 | 23:33 | 9 | ΜΠΛΕ |
44993 | 23:29 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
44992 | 23:25 | 4 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44991 | 23:21 | 24 | ΜΠΛΕ |
44990 | 23:17 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
44989 | 23:13 | 1 | ΜΠΛΕ |
44988 | 23:09 | 10 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44987 | 23:05 | 14 | ΜΠΛΕ |
44986 | 23:01 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
44985 | 22:57 | 2 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44984 | 22:53 | 17 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44983 | 22:49 | 23 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44982 | 22:45 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
44981 | 22:41 | 21 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44980 | 22:37 | 14 | ΜΠΛΕ |
44979 | 22:33 | 17 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44978 | 22:29 | 6 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44977 | 22:25 | 22 | ΜΠΛΕ |
44976 | 22:21 | 18 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44975 | 22:17 | 24 | ΜΠΛΕ |
44974 | 22:13 | 15 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44973 | 22:09 | 19 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44972 | 22:05 | 17 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44971 | 22:01 | 12 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44970 | 21:57 | 18 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44969 | 21:53 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
44968 | 21:49 | 24 | ΜΠΛΕ |
44967 | 21:45 | 4 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44966 | 21:41 | 7 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44965 | 21:37 | 7 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44964 | 21:33 | 17 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44963 | 21:29 | 4 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44962 | 21:25 | 14 | ΜΠΛΕ |
44961 | 21:21 | 10 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44960 | 21:17 | 22 | ΜΠΛΕ |
44959 | 21:13 | 16 | ΜΠΛΕ |
44958 | 21:09 | 6 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44957 | 21:05 | 20 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44956 | 21:01 | 13 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44955 | 20:57 | 9 | ΜΠΛΕ |
44954 | 20:53 | 10 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44953 | 20:49 | 16 | ΜΠΛΕ |
44952 | 20:45 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
44951 | 20:41 | 5 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44950 | 20:37 | 17 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44949 | 20:33 | 24 | ΜΠΛΕ |
44948 | 20:29 | 11 | ΜΠΛΕ |
44947 | 20:25 | 3 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44946 | 20:21 | 1 | ΜΠΛΕ |
44945 | 20:17 | 13 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44944 | 20:13 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
44943 | 20:09 | 19 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44942 | 20:05 | 19 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44941 | 20:01 | 5 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44940 | 19:57 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
44939 | 19:53 | 14 | ΜΠΛΕ |
44938 | 19:49 | 11 | ΜΠΛΕ |
44937 | 19:45 | 5 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44936 | 19:41 | 23 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44935 | 19:37 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
44934 | 19:33 | 12 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44933 | 19:29 | 9 | ΜΠΛΕ |
44932 | 19:25 | 22 | ΜΠΛΕ |
44931 | 19:21 | 24 | ΜΠΛΕ |
44930 | 19:17 | 11 | ΜΠΛΕ |
44929 | 19:13 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
44928 | 19:09 | 14 | ΜΠΛΕ |
44927 | 19:05 | 19 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44926 | 19:01 | 15 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44925 | 18:57 | 13 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44924 | 18:53 | 8 | ΜΠΛΕ |
44923 | 18:49 | 12 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44922 | 18:45 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
44921 | 18:41 | 12 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44920 | 18:37 | 8 | ΜΠΛΕ |
44919 | 18:33 | 16 | ΜΠΛΕ |
44918 | 18:29 | 19 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44917 | 18:25 | 15 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44916 | 18:21 | 22 | ΜΠΛΕ |
44915 | 18:17 | 9 | ΜΠΛΕ |
44914 | 18:13 | 7 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44913 | 18:09 | 18 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44912 | 18:05 | 12 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44911 | 18:01 | 4 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44910 | 17:57 | 2 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44909 | 17:53 | 15 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44908 | 17:49 | 20 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44907 | 17:45 | 18 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44906 | 17:41 | 23 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44905 | 17:37 | 20 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44904 | 17:33 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
44903 | 17:29 | 3 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44902 | 17:25 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
44901 | 17:21 | 5 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44900 | 17:17 | 7 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44899 | 17:13 | 17 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44898 | 17:09 | 24 | ΜΠΛΕ |
44897 | 17:05 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
44896 | 17:01 | 23 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44895 | 16:57 | 13 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44894 | 16:53 | 1 | ΜΠΛΕ |
44893 | 16:49 | 23 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44892 | 16:45 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
44891 | 16:41 | 10 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44890 | 16:37 | 14 | ΜΠΛΕ |
44889 | 16:33 | 10 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44888 | 16:29 | 10 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44887 | 16:25 | 19 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44886 | 16:21 | 22 | ΜΠΛΕ |
44885 | 16:17 | 11 | ΜΠΛΕ |
44884 | 16:13 | 10 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44883 | 16:09 | 19 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44882 | 16:05 | 11 | ΜΠΛΕ |
44881 | 16:01 | 6 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44880 | 15:57 | 13 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44879 | 15:53 | 9 | ΜΠΛΕ |
44878 | 15:49 | 15 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44877 | 15:45 | 16 | ΜΠΛΕ |
44876 | 15:41 | 15 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44875 | 15:37 | 16 | ΜΠΛΕ |
44874 | 15:33 | 17 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44873 | 15:29 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
44872 | 15:25 | 15 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44871 | 15:21 | 1 | ΜΠΛΕ |
44870 | 15:17 | 15 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44869 | 15:13 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
44868 | 15:09 | 17 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44867 | 15:05 | 4 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44866 | 15:01 | 24 | ΜΠΛΕ |
44865 | 14:57 | 12 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44864 | 14:53 | 18 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44863 | 14:49 | 19 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44862 | 14:45 | 7 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44861 | 14:41 | 19 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44860 | 14:37 | 12 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44859 | 14:33 | 2 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44858 | 14:29 | 16 | ΜΠΛΕ |
44857 | 14:25 | 15 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44856 | 14:21 | 16 | ΜΠΛΕ |
44855 | 14:17 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
44854 | 14:13 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
44853 | 14:09 | 11 | ΜΠΛΕ |
44852 | 14:05 | 10 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44851 | 14:01 | 22 | ΜΠΛΕ |
44850 | 13:57 | 4 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44849 | 13:53 | 3 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44848 | 13:49 | 4 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44847 | 13:45 | 17 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44846 | 13:41 | 9 | ΜΠΛΕ |
44845 | 13:37 | 14 | ΜΠΛΕ |
44844 | 13:33 | 22 | ΜΠΛΕ |
44843 | 13:29 | 21 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44842 | 13:25 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
44841 | 13:21 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
44840 | 13:17 | 15 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44839 | 13:13 | 11 | ΜΠΛΕ |
44838 | 13:09 | 2 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44837 | 13:05 | 13 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44836 | 13:01 | 21 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44835 | 12:57 | 17 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44834 | 12:53 | 24 | ΜΠΛΕ |
44833 | 12:49 | 22 | ΜΠΛΕ |
44832 | 12:45 | 1 | ΜΠΛΕ |
44831 | 12:41 | 9 | ΜΠΛΕ |
44830 | 12:37 | 16 | ΜΠΛΕ |
44829 | 12:33 | 19 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44828 | 12:29 | 4 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44827 | 12:25 | 4 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44826 | 12:21 | 2 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44825 | 12:17 | 23 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44824 | 12:13 | 1 | ΜΠΛΕ |
44823 | 12:09 | 8 | ΜΠΛΕ |
44822 | 12:05 | 12 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44821 | 12:01 | 17 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44820 | 11:57 | 23 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44819 | 11:53 | 14 | ΜΠΛΕ |
44818 | 11:49 | 14 | ΜΠΛΕ |
44817 | 11:45 | 19 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44816 | 11:41 | 2 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44815 | 11:37 | 15 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44814 | 11:33 | 5 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44813 | 11:29 | 6 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44812 | 11:25 | 7 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44811 | 11:21 | 2 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44810 | 11:17 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
44809 | 11:13 | 1 | ΜΠΛΕ |
44808 | 11:09 | 21 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44807 | 11:05 | 11 | ΜΠΛΕ |
44806 | 11:01 | 15 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44805 | 10:57 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
44804 | 10:53 | 16 | ΜΠΛΕ |
44803 | 10:49 | 16 | ΜΠΛΕ |
44802 | 10:45 | 19 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44801 | 10:41 | 8 | ΜΠΛΕ |
44800 | 10:37 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
44799 | 10:33 | 20 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44798 | 10:29 | 17 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44797 | 10:25 | 23 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44796 | 10:21 | 12 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44795 | 10:17 | 16 | ΜΠΛΕ |
44794 | 10:13 | 2 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44793 | 10:09 | 2 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44792 | 10:05 | 22 | ΜΠΛΕ |
44791 | 10:01 | 2 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44790 | 09:57 | 6 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44789 | 09:53 | 15 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44788 | 09:49 | 9 | ΜΠΛΕ |
44787 | 09:45 | 19 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44786 | 09:41 | 15 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44785 | 09:37 | 22 | ΜΠΛΕ |
44784 | 09:33 | 24 | ΜΠΛΕ |
44783 | 09:29 | 24 | ΜΠΛΕ |
44782 | 09:25 | 23 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44781 | 09:21 | 21 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44780 | 09:17 | 22 | ΜΠΛΕ |
44779 | 09:13 | 7 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
44778 | 09:09 | 19 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44777 | 09:05 | 18 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
44776 | 09:01 | 1 | ΜΠΛΕ |
Ο τροχός του PowerSpin

PowerSpin
Το PowerSpin είναι νέο παιχνίδι του ΟΠΑΠ στο οποίο γυρίζει ένας εικονικός τροχός κάθε 4 λεπτά και στο σημείο που θα σταματήσει ο τροχός προκύπτει ένας αριθμός από το 1 έως το 24 ή το σύμβολο του PowerSpin. Ο σκοπός ενός παίκτη είναι να προβλέψει σε ποιό σημείο θα σταματήσει ο τροχός.
Τύποι παιχνιδιού στο PowerSpin
Στο PowerSpin μπορεί κάποιος να παίξει συγκεκριμένο αριθμό, το σύμβολο του powerspin ή τη ζώνη (χρώμα) στην οποία ανήκει ο αριθμός.
Ζώνες στο PowerSpin
Στον τροχό του PowerSpin υπάρχουν τρεις ζώνες. Η κόκκινη, η πράσινη και η μπλε. Κάθε ζώνη περιλαμβάνει οκτώ αριθμούς.
Πως γίνεται η κλήρωση του PowerSpin
Τα αποτέλεσματα των κληρώσεων του PowerSpin προκύπτουν από πιστοποιημένη γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG).