Στατιστικά PowerSpin ανά ώρα κλήρωσης
Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε σε κάθε γραμμή τους αριθμούς που κληρώθηκαν σε συγκεκριμένη ώρα όλες τις προηγούμενες μέρες από τότε που ξεκίνησε το PowerSpin στον ΟΠΑΠ.

![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Πόσο καθυστερεί κάθε αριθμός ΤΩΡΑ | 19 | 28 | 45 | 42 | 15 | 0 | 3 | 36 | 12 | 24 | 32 | 7 | 10 | 14 | 6 | 53 | 101 | 39 | 20 | 2 | 57 | 5 | 55 | 62 | 1 |
---|
Επιλέξτε την ώρα της κλήρωσης για την οποία θέλετε να δείτε στατιστικά
Οι 60 τελευταίες κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
Ημερομηνία | Ώρα | Αριθμός |
Πέμ 2021-04-22 | 09:01 | 15 |
Τετ 2021-04-21 | 09:01 | 14 |
Τρί 2021-04-20 | 09:01 | 20 |
Δευ 2021-04-19 | 09:01 | 24 |
Κυρ 2021-04-18 | 09:01 | 1 |
Σάβ 2021-04-17 | 09:01 | ![]() |
Παρ 2021-04-16 | 09:01 | 22 |
Πέμ 2021-04-15 | 09:01 | 2 |
Τετ 2021-04-14 | 09:01 | 7 |
Τρί 2021-04-13 | 09:01 | 5 |
Δευ 2021-04-12 | 09:01 | 17 |
Κυρ 2021-04-11 | 09:01 | 22 |
Σάβ 2021-04-10 | 09:01 | 23 |
Παρ 2021-04-09 | 09:01 | 16 |
Πέμ 2021-04-08 | 09:01 | 8 |
Τετ 2021-04-07 | 09:01 | 4 |
Τρί 2021-04-06 | 09:01 | 5 |
Δευ 2021-04-05 | 09:01 | 1 |
Κυρ 2021-04-04 | 09:01 | 24 |
Σάβ 2021-04-03 | 09:01 | 9 |
Παρ 2021-04-02 | 09:01 | 24 |
Πέμ 2021-04-01 | 09:01 | 22 |
Τετ 2021-03-31 | 09:01 | 6 |
Τρί 2021-03-30 | 09:01 | 15 |
Δευ 2021-03-29 | 09:01 | 18 |
Κυρ 2021-03-28 | 09:01 | 3 |
Σάβ 2021-03-27 | 09:01 | 6 |
Παρ 2021-03-26 | 09:01 | 22 |
Πέμ 2021-03-25 | 09:01 | 20 |
Τετ 2021-03-24 | 09:01 | 16 |
Τρί 2021-03-23 | 09:01 | 7 |
Δευ 2021-03-22 | 09:01 | 10 |
Κυρ 2021-03-21 | 09:01 | 7 |
Σάβ 2021-03-20 | 09:01 | ![]() |
Παρ 2021-03-19 | 09:01 | 1 |
Πέμ 2021-03-18 | 09:01 | ![]() |
Τετ 2021-03-17 | 09:01 | 21 |
Τρί 2021-03-16 | 09:01 | 4 |
Δευ 2021-03-15 | 09:01 | 1 |
Κυρ 2021-03-14 | 09:01 | 9 |
Σάβ 2021-03-13 | 09:01 | 15 |
Παρ 2021-03-12 | 09:01 | 13 |
Πέμ 2021-03-11 | 09:01 | 24 |
Τετ 2021-03-10 | 09:01 | 20 |
Τρί 2021-03-09 | 09:01 | 20 |
Δευ 2021-03-08 | 09:01 | 15 |
Κυρ 2021-03-07 | 09:01 | 11 |
Σάβ 2021-03-06 | 09:01 | 9 |
Παρ 2021-03-05 | 09:01 | ![]() |
Πέμ 2021-03-04 | 09:01 | 17 |
Τετ 2021-03-03 | 09:01 | 18 |
Τρί 2021-03-02 | 09:01 | 13 |
Δευ 2021-03-01 | 09:01 | 24 |
Κυρ 2021-02-28 | 09:01 | 12 |
Σάβ 2021-02-27 | 09:01 | 7 |
Παρ 2021-02-26 | 09:01 | 5 |
Πέμ 2021-02-25 | 09:01 | 10 |
Τετ 2021-02-24 | 09:01 | 22 |
Τρί 2021-02-23 | 09:01 | 13 |
Δευ 2021-02-22 | 09:01 | 4 |
Όλες οι κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα από τότε που ξεκίνησε το Power Spin
Ημερομηνία | Ώρα | Αριθμός |
Παρ 2021-04-16 | 09:01 | 22 |
Παρ 2021-04-09 | 09:01 | 16 |
Παρ 2021-04-02 | 09:01 | 24 |
Παρ 2021-03-26 | 09:01 | 22 |
Παρ 2021-03-19 | 09:01 | 1 |
Παρ 2021-03-12 | 09:01 | 13 |
Παρ 2021-03-05 | 09:01 | ![]() |
Παρ 2021-02-26 | 09:01 | 5 |
Παρ 2021-02-19 | 09:01 | ![]() |
Παρ 2021-02-12 | 09:01 | 5 |
Παρ 2021-02-05 | 09:01 | 4 |
Παρ 2021-01-29 | 09:01 | 20 |
Παρ 2021-01-22 | 09:01 | ![]() |
Παρ 2021-01-15 | 09:01 | 1 |
Παρ 2021-01-08 | 09:01 | 8 |
Παρ 2021-01-01 | 09:01 | ![]() |
Παρ 2020-12-25 | 09:01 | 7 |
Παρ 2020-12-18 | 09:01 | 19 |
Παρ 2020-12-11 | 09:01 | 13 |
Παρ 2020-12-04 | 09:01 | 20 |
Παρ 2020-11-27 | 09:01 | 8 |
Παρ 2020-11-20 | 09:01 | 20 |
Παρ 2020-11-13 | 09:01 | 23 |
Παρ 2020-11-06 | 09:01 | ![]() |
Παρ 2020-10-30 | 09:01 | 1 |
Παρ 2020-10-23 | 09:01 | 23 |
Παρ 2020-10-16 | 09:01 | 5 |
Παρ 2020-10-09 | 09:01 | 5 |
Παρ 2020-10-02 | 09:01 | 6 |
Παρ 2020-09-25 | 09:01 | 5 |
Παρ 2020-09-18 | 09:01 | 8 |
Παρ 2020-09-11 | 09:01 | 21 |
Παρ 2020-09-04 | 09:01 | 16 |
Παρ 2020-08-28 | 09:01 | 15 |
Παρ 2020-08-21 | 09:01 | 7 |
Παρ 2020-08-14 | 09:01 | 6 |
Παρ 2020-08-07 | 09:01 | 8 |
Παρ 2020-07-31 | 09:01 | 23 |
Παρ 2020-07-24 | 09:01 | ![]() |
Παρ 2020-07-17 | 09:01 | 11 |
Παρ 2020-07-10 | 09:01 | 19 |
Παρ 2020-07-03 | 09:01 | 6 |