Σημερινές κληρώσεις του PowerSpin του ΟΠΑΠ
Σάββατο 16/01/2021 | |||
---|---|---|---|
Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Ζώνη |
45074 | 13:53 | 20 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
45073 | 13:49 | 23 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
45072 | 13:45 | 18 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
45071 | 13:41 | 6 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
45070 | 13:37 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
45069 | 13:33 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
45068 | 13:29 | 8 | ΜΠΛΕ |
45067 | 13:25 | 17 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
45066 | 13:21 | 9 | ΜΠΛΕ |
45065 | 13:17 | 5 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
45064 | 13:13 | 13 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
45063 | 13:09 | 22 | ΜΠΛΕ |
45062 | 13:05 | 14 | ΜΠΛΕ |
45061 | 13:01 | 16 | ΜΠΛΕ |
45060 | 12:57 | 14 | ΜΠΛΕ |
45059 | 12:53 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
45058 | 12:49 | 13 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
45057 | 12:45 | 23 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
45056 | 12:41 | 8 | ΜΠΛΕ |
45055 | 12:37 | 6 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
45054 | 12:33 | 9 | ΜΠΛΕ |
45053 | 12:29 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
45052 | 12:25 | 8 | ΜΠΛΕ |
45051 | 12:21 | 7 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
45050 | 12:17 | 9 | ΜΠΛΕ |
45049 | 12:13 | 15 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
45048 | 12:09 | 14 | ΜΠΛΕ |
45047 | 12:05 | 5 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
45046 | 12:01 | 23 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
45045 | 11:57 | 22 | ΜΠΛΕ |
45044 | 11:53 | 24 | ΜΠΛΕ |
45043 | 11:49 | 9 | ΜΠΛΕ |
45042 | 11:45 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
45041 | 11:41 | 7 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
45040 | 11:37 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
45039 | 11:33 | 10 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
45038 | 11:29 | 12 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
45037 | 11:25 | 9 | ΜΠΛΕ |
45036 | 11:21 | 6 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
45035 | 11:17 | 16 | ΜΠΛΕ |
45034 | 11:13 | 5 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
45033 | 11:09 | 17 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
45032 | 11:05 | 2 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
45031 | 11:01 | 21 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
45030 | 10:57 | 12 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
45029 | 10:53 | 21 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
45028 | 10:49 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
45027 | 10:45 | 24 | ΜΠΛΕ |
45026 | 10:41 | 17 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
45025 | 10:37 | 16 | ΜΠΛΕ |
45024 | 10:33 | 24 | ΜΠΛΕ |
45023 | 10:29 | 23 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
45022 | 10:25 | 21 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
45021 | 10:21 | 9 | ΜΠΛΕ |
45020 | 10:17 | 11 | ΜΠΛΕ |
45019 | 10:13 | 3 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
45018 | 10:09 | 12 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
45017 | 10:05 | 24 | ΜΠΛΕ |
45016 | 10:01 | 7 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
45015 | 09:57 | 23 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
45014 | 09:53 | 22 | ΜΠΛΕ |
45013 | 09:49 | 10 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
45012 | 09:45 | 8 | ΜΠΛΕ |
45011 | 09:41 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
45010 | 09:37 | 23 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
45009 | 09:33 | 15 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
45008 | 09:29 | 2 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
45007 | 09:25 | 16 | ΜΠΛΕ |
45006 | 09:21 | 5 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
45005 | 09:17 | 10 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
45004 | 09:13 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
45003 | 09:09 | 10 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
45002 | 09:05 | 11 | ΜΠΛΕ |
45001 | 09:01 | 12 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
Ο τροχός του PowerSpin

Καθυστερήσεις στο PowerSpin
19 | 1 | 4 | 3 | 11 |
---|---|---|---|---|
101 | 85 | 82 | 55 | 54 |
21 | 2 | 12 | 10 | 24 |
43 | 42 | 36 | 35 | 30 |
15 | 7 | 16 | 14 | 22 |
25 | 23 | 13 | 12 | 11 |
13 | 5 | 9 | 17 | 8 |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
![]() | 6 | 18 | 23 | 20 |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Εμφανίσεις σήμερα στο PowerSpin
![]() | 9 | 23 | 12 | 10 |
---|---|---|---|---|
9 | 6 | 6 | 4 | 4 |
24 | 16 | 5 | 8 | 21 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
7 | 14 | 22 | 17 | 6 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | 2 | 15 | 13 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
18 | 20 | 19 | 1 | 4 |
1 | 1 | - | - | - |

PowerSpin
Το PowerSpin είναι νέο παιχνίδι του ΟΠΑΠ στο οποίο γυρίζει ένας εικονικός τροχός κάθε 4 λεπτά και στο σημείο που θα σταματήσει ο τροχός προκύπτει ένας αριθμός από το 1 έως το 24 ή το σύμβολο του PowerSpin. Ο σκοπός ενός παίκτη είναι να προβλέψει σε ποιό σημείο θα σταματήσει ο τροχός.
Τύποι παιχνιδιού στο PowerSpin
Στο PowerSpin μπορεί κάποιος να παίξει συγκεκριμένο αριθμό, το σύμβολο του powerspin ή τη ζώνη (χρώμα) στην οποία ανήκει ο αριθμός.
Ζώνες στο PowerSpin
Στον τροχό του PowerSpin υπάρχουν τρεις ζώνες. Η κόκκινη, η πράσινη και η μπλε. Κάθε ζώνη περιλαμβάνει οκτώ αριθμούς.
Πως γίνεται η κλήρωση του PowerSpin
Τα αποτέλεσματα των κληρώσεων του PowerSpin προκύπτουν από πιστοποιημένη γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG).