Οι 30 τελευταίες κληρώσεις του PowerSpin του ΟΠΑΠ
Τετάρτη 24/02/2021 | |||
---|---|---|---|
Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Ζώνη |
54150 | 23:57 | 17 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
54149 | 23:53 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
54148 | 23:49 | 18 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
54147 | 23:45 | 5 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
54146 | 23:41 | 9 | ΜΠΛΕ |
54145 | 23:37 | 22 | ΜΠΛΕ |
54144 | 23:33 | 5 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
54143 | 23:29 | 18 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
54142 | 23:25 | 9 | ΜΠΛΕ |
54141 | 23:21 | 6 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
54140 | 23:17 | 2 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
54139 | 23:13 | 15 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
54138 | 23:09 | 2 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
54137 | 23:05 | 11 | ΜΠΛΕ |
54136 | 23:01 | 23 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
54135 | 22:57 | 9 | ΜΠΛΕ |
54134 | 22:53 | 23 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
54133 | 22:49 | 10 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
54132 | 22:45 | 5 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
54131 | 22:41 | 21 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
54130 | 22:37 | 4 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
54129 | 22:33 | 11 | ΜΠΛΕ |
54128 | 22:29 | 8 | ΜΠΛΕ |
54127 | 22:25 | 6 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
54126 | 22:21 | 4 | ΠΡΑΣΙΝΟ |
54125 | 22:17 | ![]() | ΣΥΜΒΟΛΟ |
54124 | 22:13 | 9 | ΜΠΛΕ |
54123 | 22:09 | 16 | ΜΠΛΕ |
54122 | 22:05 | 5 | ΚΟΚΚΙΝΟ |
54121 | 22:01 | 13 | ΠΡΑΣΙΝΟ |

Καθυστερήσεις στο PowerSpin
24 | 20 | 3 | 14 | 19 |
---|---|---|---|---|
79 | 59 | 52 | 43 | 37 |
1 | 12 | 7 | 13 | 16 |
36 | 32 | 30 | 29 | 27 |
8 | 4 | 21 | 10 | 23 |
22 | 20 | 19 | 17 | 14 |
11 | 15 | 2 | 6 | 22 |
13 | 11 | 10 | 9 | 5 |
9 | 5 | 18 | ![]() | 17 |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Εμφανίσεις σήμερα στο PowerSpin
![]() | 9 | 17 | 4 | 10 |
---|---|---|---|---|
27 | 12 | 12 | 11 | 11 |
5 | 21 | 23 | 2 | 11 |
11 | 10 | 10 | 10 | 9 |
19 | 1 | 12 | 13 | 20 |
8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
3 | 14 | 7 | 16 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 15 | 24 | 22 | 18 |
7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Ο τροχός του PowerSpin

PowerSpin
Το PowerSpin είναι νέο παιχνίδι του ΟΠΑΠ στο οποίο γυρίζει ένας εικονικός τροχός κάθε 4 λεπτά και στο σημείο που θα σταματήσει ο τροχός προκύπτει ένας αριθμός από το 1 έως το 24 ή το σύμβολο του PowerSpin. Ο σκοπός ενός παίκτη είναι να προβλέψει σε ποιό σημείο θα σταματήσει ο τροχός.
Τύποι παιχνιδιού στο PowerSpin
Στο PowerSpin μπορεί κάποιος να παίξει συγκεκριμένο αριθμό, το σύμβολο του powerspin ή τη ζώνη (χρώμα) στην οποία ανήκει ο αριθμός.
Ζώνες στο PowerSpin
Στον τροχό του PowerSpin υπάρχουν τρεις ζώνες. Η κόκκινη, η πράσινη και η μπλε. Κάθε ζώνη περιλαμβάνει οκτώ αριθμούς.
Πως γίνεται η κλήρωση του PowerSpin
Τα αποτέλεσματα των κληρώσεων του PowerSpin προκύπτουν από πιστοποιημένη γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG).